4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 27/03/2022 19:51:59
Data inizio monitoraggio: 27 marzo 2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
146971 | 66517 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1148 | 1002 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 31500 |
Le rubriche di valutazione scuola primaria | 18331 |
http://www.iclapira.edu.it/circolari/assicurazione-alunni | 4583 |
Cerca | 3711 |
Accesso utente | 3598 |
Genitori | 3024 |
Calendario scolastico 2020-21 | 2862 |
Docenti | 2224 |
Albo Pretorio | 2173 |
Modulistica varia per genitori | 2148 |
Progetti | 2106 |
Libri di testo | 1379 |
Archivio News | 1233 |
Studenti | 1229 |
Primaria "Alfredo Soggetti" - Sarezzo | 1211 |
Calendario eventi | 1181 |
Attivamente 2023 | 1114 |
Albo Pretorio - Storico | 833 |
CIRC. 152 Inizio lezioni a.s.2023/24 | 802 |
Infanzia "Gianni Rodari" - Sarezzo | 801 |
Modulistica pubblica | 726 |
Orientamento scolastico | 711 |
OPEN DAY PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA | 645 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 641 |
Contatti | 593 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.